Nota:

Enkel vanaf 1988 bezit de club nog de  'controlebladen' waarop het aantal ritten per lid staan.

Voor de jaren 1981 (ontstaan van de club) en eind 1987 zijn er geen gegevens -buiten de namen van de leden- meer beschikbaar.

 

  LID TOTAAL RITTEN Gemdld / jaar lid Aantal jaar lid
1 SALIEN JHONNY 1278 37,6 41
2 VAN LOY ALBERT 1148 37,0 36
3 BRUYNSEELS EDDY 673 35,4 19
4 MARIEN JOS 1196 35,2 41
5 WYNANTS JOS 1157 34,0 36
6 WIJNS MARC 717 32,6 22
7 HELSEN JOZEF 847 32,6 33
8 SCHEERENS ERIK 1103 32,4 37
9 WARPY WILLY 1021 31,9 32
10 HERMANS JOS 222 31,7 9
11 DERBOVEN ALFONS 708 30,8 23
12 SCHEERS LOUIS 766 30,6 25
13 VALGAEREN JULIA 272 30,2 9
14 JEHIN MAURICE 1024 30,1 39
15 MARIEN RAYMOND 508 29,9 17
16 BRUYNSEELS JOS 890 29,7 30
17 PAUWELS GASTON 380 29,2 13
18 SCHEYLTJENS MARC 175 29,2 6
19 DE RAET JOHNY 494 29,1 17
20 VERHEYDEN ERIC 173 28,8 6
21 MOONS JOS 960 28,2 41
22 PEETERS MARC 475 27,9 17
23 CLE FRANS 443 27,7 22
24 JANSSENS EDDY 359 27,6 13
25 CLE ERIC 246 27,3 9
26 SLAETS ALFONS 163 27,2 6
27 LAENEN LEO 190 27,1 7
28 NYS JOHN 81 27,0 3
29 HEYLEN GERARD 644 26,8 24
30 HEREMANS MARCEL 909 26,7 36
31 VAN DE ZANDE LOUIS 454 26,7 22
32 VERSTREPEN BART 293 26,6 11
33 DE RAET STAF 852 26,6 39
34 SCHELLENS EMIEL 665 26,6 25
35 VERSTAPPEN FONS 239 26,6 14
36 DE BOT ANDRE 876 26,5 33
37 HUYSKENS HERMAN 819 26,4 38
38 SCHELLENS LOUIS 79 26,3 10
39 VAN BAELEN ANNICK 235 26,1 9
40 DE WIN JANUS 755 26,0 34
41 VAN ASTEN JOZEF 468 26,0 18
42 LODEWEYCKX WALTER 493 25,9 19
43 WOUTERS HERMAN 207 25,9 8
44 BUYENS WILLY 387 25,8 19
45 VAN DEN BROECK JULES 873 25,7 41
46 VAN ROOSBROECK JAN 230 25,6 9
47 CASTERMANS JAN 252 25,2 10
48 HELSEN JOHNY 838 24,6 37
49 VOET MARC 195 24,4 8
50 VAN GEMERT STAF (b) 631 24,3 26
51 WENDRICKX ROB 285 23,8 12
52 STERCKX FRANS 260 23,6 18
53 VAN EYNDE JOS 281 23,4 12
54 STERCKX MARCEL 465 23,3 20
55 HEYLEN RUDY 486 23,1 21
56 SLUYTS RUDY 138 23,0 6
57 VISKENS SYLVAIN 136 22,7 13
58 VERCAMMEN RONNY 203 22,6 9
59 DUPONT ROGER 201 22,3 9
60 VLEUGELS WILLY 486 22,1 29
61 LAPORTE PATRICK 87 21,8 5
62 MARIEN HENRI 556 21,4 26
63 SALIEN WILLY 577 21,4 30
64 VINCK EDWIN 64 21,3 3
65 VAN ROMPAEY LEON 191 21,2 9
66 SPAEPEN LUC 530 21,2 25
67 VAN RIEL ANDRE 252 21,0 12
68 MARIEN LIESBETH 21 21,0 1
69 VAN DEN BROECK PAUL 314 20,9 15
70 DENS JOS 41 20,5 2
71 THIJS LEO 696 20,5 36
72 PONSAERTS FRANK 346 20,4 17
73 VERSCHUEREN TOM 263 20,2 13
74 BAETEN ANNE MARIE 161 20,1 8
75 WEYNANTS TOM 201 20,1 10
76 VAN BAELEN MICHEL 442 20,1 27
77 ABE PETER 379 19,9 19
78 VAN DEN VONDER FRANS 239 19,9 19
79 DE JONGHE ANDRE 59 19,7 3
80 BERGES FRANCOIS 157 19,6 8
81 THYS BART 451 19,6 23
82 VAN EYNDE LUDO 137 19,6 7
83 VAN WINKEL BERT 156 19,5 8
84 MEURIS GILBERT 658 19,4 41
85 WUYTS WIM 115 19,2 6
86 VAN DEN BOSCH DIRK 342 19,0 18
87 VETS GUIDO 171 19,0 9
88 DRAULANS STAN 322 18,9 18
89 DUPONT PAUL 75 18,8 4
90 VAN HOOF JOZEF 204 18,5 11
91 TOPS ERNA 37 18,5 2
92 DELMÉ RONNY 129 18,4 7
93 MOEYAERT NOEL 275 18,3 22
94 FONCK ANJA 108 18,0 6
95 VAN DEN BROECK ALFONS 264 17,6 15
96 WILBERS GERDA 520 17,3 30
97 WIJNS GUY 325 17,1 19
98 VAN KERCKHOVEN WILLY 218 16,8 13
99 VAN ECCELPOEL CHRIS 117 16,7 7
100 VERVOORT LUC 133 16,6 8
101 DHAENENS TOM 133 16,6 8
102 WIJNS STEVE 98 16,3 6
103 CLOOTS LUC 260 16,3 16
104 VERVOORT BENNY 227 16,2 19
105 MEERBERGEN RUDY 80 16,0 5
106 VAN GOMPEL RONNY 16 16,0 1
107 CELEN LUDO 541 15,9 37
108 VAN WEERT GUY 334 15,9 21
109 VAN DER SANDE WIM 317 15,9 20
110 LUYTEN OMER 31 15,5 2
111 VANDEVELDE RONNY 77 15,4 5
112 LODEWIJCKX CHRIS 152 15,2 10
113 VRINDTS HERMAN 59 14,8 11
114 DELAERE ROLAND 147 14,7 10
115 SIONGERS FILIP 117 14,6 8
116 DE DECKER GEERT 73 14,6 5
117 SMEKENS JULIEN 73 14,6 6
118 DECKERS CHRIS 233 14,6 16
119 PEETERS BART 115 14,4 8
120 VRINDTS LOUIS 476 14,0 38
121 VAN GEMERT STAFke (h) 392 14,0 35
122 OOMS MAURICE 294 14,0 28
123 HEREMANS KOEN 14 14,0 1
124 VAN DEN BROEK EDDIE 431 13,9 31
125 VAN GEMERT GEERT 206 13,7 15
126 BOSMANS KOEN 41 13,7 3
127 SCHOUKENS ANDRE 122 13,6 9
128 ROOFTHOOFT WILLY 53 13,3 11
129 THYS FREDDY 53 13,3 4
130 DECKERS WILLY 145 13,2 11
131 DE VRIES STEFAN 78 13,0 6
132 DECKERS ERWIN 39 13,0 3
133 DE WIJNGAERT JAN 26 13,0 2
134 SMEDTS RUDY 26 13,0 3
135 ROSIERS LOUIS 64 12,8 9
136 VAN OPSTAL JOS 51 12,8 9
137 HENDRICKX WERNER 25 12,5 2
138 AERTS JOS 62 12,4 12
139 BEKERS LOUIS 37 12,3 5
140 HEREMANS GINO 145 12,1 12
141 SCHEIRS JOZEF 181 12,1 15
142 VETS ALAIN 96 12,0 8
143 MANGELSCHOTS JOS 36 12,0 3
144 SPANS JACQUES 36 12,0 3
145 SMETS JEAN-MARC 24 12,0 2
146 HEYLEN JOOST 96 12,0 8
147 SPAEPEN MARC 191 11,9 19
148 GOETGEBUER EDMOND 92 11,5 8
149 CLAESSENS RONNY 23 11,5 2
150 SALIEN WERNER 23 11,5 2
151 DE WIN GUNTHER 91 11,4 10
152 VAN DEN VONDER LUC 112 11,2 10
153 TAVERNIER FREDERICK 44 11,0 4
154 VAN RIET MARC 152 10,9 14
155 VOLDERS JAN 32 10,7 3
156 VAN EEPOEL MARC 190 10,6 18
157 DE BACKER STAF 42 10,5 4
158 VAN REET MARC 73 10,4 7
159 DAEMS GEERT 154 10,3 15
160 TRUYTS PETER 51 10,2 5
161 BRAES ROLAND 20 10,0 2
162 STROECKX JOHAN 97 9,7 10
163 VAN DEN VONDER WILFRIED 29 9,7 3
164 JANSSENS LUDO 48 9,6 5
165 MANGELSCHOTS DANNY 18 9,0 2
166 MEUNIER ERIC 18 9,0 2
167 VANDERSANDEN DANNY 71 8,9 10
168 LODEWIJCKX DIRK 194 8,8 22
169 GEUDENS MARC 77 8,6 9
170 GOYVAERTS WILLY 51 8,5 6
171 VAN DEN VONDER ROGER 17 8,5 2
172 DRAULANS JOS 59 8,4 11
173 GOYVAERTS AUGUST 25 8,3 3
174 BRUYNSEELS LUC 24 8,0 3
175 AERTS DAVY 8 8,0 1
176 MOORTGAT WILFRIED 8 8,0 1
177 INDEKEU ROGER 23 7,7 3
178 ARNOUTS JOS 45 7,5 11
179 AERTS CHIELE 29 7,3 4
180 VAN EGDOM EDDY 50 7,1 7
181 BAETEN JEROEN 21 7,0 3
182 PAEPEN FRANS 14 7,0 2
183 DOCKX DANNY 7 7,0 1
184 MEEUS DIRK 7 7,0 1
185 VLEUGELS BART 20 6,7 3
186 PEETERS ROGER 19 6,3 3
187 VERBEECK FREDDY 18 6,0 4
188 DANEELS FILIP 12 6,0 2
189 VERDUYCKT GEERT 12 6,0 2
190 BAETEN MARCEL 6 6,0 4
191 SMETS WIM 6 6,0 1
192 DIRCKX RIK 11 5,5 2
193 HEREMANS MARK 11 5,5 2
194 PAEPEN FERDI 75 5,0 15
195 PAUWELS LUC 5 5,0 1
196 SMETS LEO 5 5,0 5
197 VERBOVEN JAN 5 5,0 1
198 VERZWIJFELT STEVE 5 5,0 1
199 STERCKX HILDEGARDE 5 5,0 1
200 VERHAEGEN MARK 92 4,8 19
201 WIJNS DIRK 41 4,6 9
202 VAN EGDOM KEVIN 9 4,5 2
203 MOONS PETER 22 4,4 9
204 PUT LOUIS 13 4,3 7
205 VERSCHUEREN ERIC 17 4,3 6
206 VETS KRIS 8 4,0 2
207 VAN HOOF ALFONS 4 4,0 1
208 VAN NOTEN ERIC 11 3,7 3
209 VOET JOS 11 3,7 6
210 BOSMANS JOS 7 3,5 9
211 VISSERS EDDY 13 3,3 4
212 DE CLEIJN TRIPHON 3 3,0 8
213 SELS JIMMY 11 2,8 4
214 VOET WILLY 8 2,7 8
215 VAES EDDY 4 2,0 2
216 VAN KERCKHOVEN SYLVAIN 2 2,0 1
217 BRUYNDONCKX BENNY 1 1,0 1
218 VAN MEERBEECK GERRIT 1 1,0 1
219 JANSSENS MARC 0 0,0 1
220 VAN ROMPAEY RUDY 0 0,0 2
221 AERTS DANNY     1
222 BERGHMANS ALFONS     1
223 BERGHMANS RONNY     3
224 BIESEMANS GUIDO     2
225 BOONS PAULA     3
226 BOSMANS PAUL     1
227 BRUYNSEELS FLORENT     2
228 CELEN ANTOINE     3
229 CLE AMANDUS     4
230 CLE DENNIS     2
231 CLE DIRK     4
232 CLE KAREL     1
233 DE BELDER FRANK     4
234 DE COCK MARC     2
235 DE HAES KRIS     2
236 DE RAET JOS     3
237 DE WIN GWENNY     2
238 DE WIN JOS     5
239 DE WIN STAF     4
240 DENS FRANS     2
241 DILS JOS     1
242 GOYVAERTS GUILLAUME     3
243 GOYVAERTS RAYMOND     3
244 HAEPERS JOS     3
245 HEYLEN STAF     3
246 HOREMANS CYRIEL     1
247 KINDERMANS LOUIS     2
248 LAUREYSEN ANDRE     1
249 LEMMENS THEO     6
250 LEYS LUC     2
251 MALLIET JAN     2
252 MEURIS JOS     1
253 MOONS DANNY     1
254 MOONS ROGER     4
255 PEETERS JEAN     4
256 PEETERS JULES     3
257 PEETERS KAREL     4
258 RIJMENANTS KOEN     3
259 SALIEN FRANS      6
260 SCHELLENS JAN     2
261 SCHELLENS MAURICE     2
262 SCHELLENS RUDY     2
263 SMETS EDDY     8
264 STERCKX LEON     6
265 STERCKX RUDY     2
266 SYMONS JEAN     6
267 VAES MARTHA     3
268 VAN DE MOER EMIEL     2
269 VAN DE MOER FLORENT     1
270 VAN DE POELE HERMAN     4
271 VAN GEMERT RIA     2
272 VAN HOOF DIRK     5
273 VAN HOOF FRANCOIS     1
274 VAN KERCKHOVEN DOLF     4
275 VAN KERCKHOVEN FRANCOIS     4
276 VAN LOMMEL JOS     1
277 VAN MEENSEL PATRICK     1
278 VAN ROOSBROECK JULIEN     2
279 VAN ROOSBROECK LOUIS     4
280 VAN WOENSEL EMIEL     2
281 VAN WOENSEL LOUIS     2
282 VERBERT LOUIS     1
283 VERBRAEKEN JOSE     3
284 VERHAEGEN FRANS     2
285 VERLINDEN JOHAN     2
286 VERVOORT JOS     1
287 VERVOORT RAYMOND     1
288 VISKENS FRANS     2
289 VLEUGELS CONSTANT     4
290 VLEUGELS FABIENNE     2
291 VLEUGELS JEANNE     1
292 VRINDTS MARC     4
293 WOUTERS JEAN-PAUL     3