Ter info:

Vanaf 1988 beschikt de club nog op de officiële documenten. Sinds de oprichting van de club in 1981 hebben we wel de ledenlijsten maar niet een overzicht aan het aantal ritten waaraan ieder lid deelnam....

  LID AANTAL RITTEN Jr lid
1 SALIEN JHONNY 1278 41
2 MARIEN JOS 1196 41
3 WYNANTS JOS 1157 36
4 VAN LOY ALBERT 1148 36
5 SCHEERENS ERIK 1103 37
6 JEHIN MAURICE 1024 39
7 WARPY WILLY 1021 32
8 MOONS JOS 960 41
9 HEREMANS MARCEL 909 36
10 BRUYNSEELS JOS 890 30
12 DE BOT ANDRE 876 33
11 VAN DEN BROECK JULES 873 41
13 DE RAET STAF 852 39
14 HELSEN JOZEF 847 33
15 HELSEN JOHNY 838 37
16 HUYSKENS HERMAN 819 38
17 SCHEERS LOUIS 766 25
18 DE WIN JANUS 755 34
19 WIJNS MARC 717 22
20 DERBOVEN ALFONS 708 23
21 THIJS LEO 696 36
22 BRUYNSEELS EDDY 672 19
23 SCHELLENS EMIEL 665 25
24 MEURIS GILBERT 658 41
25 HEYLEN GERARD 644 24
26 VAN GEMERT STAF (b) 631 26
27 SALIEN WILLY 577 30
28 MARIEN HENRI 556 26
29 CELEN LUDO 541 37
30 SPAEPEN LUC 530 25
31 WILBERS GERDA 520 30
32 MARIEN RAYMOND 508 17
33 DE RAET JOHNY 494 17
34 LODEWEYCKX WALTER 493 19
35 HEYLEN RUDY 487 21
36 VLEUGELS WILLY 486 29
37 VRINDTS LOUIS 476 38
38 PEETERS MARC 475 17
39 VAN ASTEN JOZEF 468 18
40 STERCKX MARCEL 465 20
41 VAN DE ZANDE LOUIS 454 22
42 THYS BART 451 23
43 CLE FRANS 443 22
44 VAN BAELEN MICHEL 442 27
45 VAN DEN BROEK EDDIE 431 31
46 VAN GEMERT STAFke (h) 392 35
47 BUYENS WILLY 387 19
48 PAUWELS GASTON 380 13
49 ABE PETER 379 19
50 JANSSENS EDDY 359 13
51 PONSAERTS FRANK 346 17
52 VAN DEN BOSCH DIRK 342 18
53 VAN WEERT GUY 334 21
54 WIJNS GUY 325 19
55 DRAULANS STAN 322 18
56 VAN DER SANDE WIM 317 20
57 VAN DEN BROECK PAUL 314 15
58 OOMS MAURICE 294 28
59 VERSTREPEN BART 293 11
60 WENDRICKX ROB 285 12
61 VAN EYNDE JOS 281 12
62 MOEYAERT NOEL 275 22
63 VALGAEREN JULIA 272 9
64 VAN DEN BROECK ALFONS 264 15
65 VERSCHUEREN TOM 263 13
66 STERCKX FRANS 260 18
67 CLOOTS LUC 260 16
68 CASTERMANS JAN 252 10
69 VAN RIEL ANDRE 252 12
70 CLE ERIK 246 9
71 VERSTAPPEN FONS 239 14
72 VAN DEN VONDER FRANS 239 19
73 VAN BAELEN ANNICK 235 9
74 DECKERS CHRIS 233 16
75 VAN ROOSBROECK JAN 230 9
76 VERVOORT BENNY 227 19
77 HERMANS JOS 222 9
78 VAN KERCKHOVEN WILLY 218 13
90 WOUTERS HERMAN 207 8
79 VAN GEMERT GEERT 206 15
80 VAN HOOF JOZEF 204 11
81 VERCAMMEN RONNY 203 9
82 WEYNANTS TOM 201 10
83 DUPONT ROGER 201 9
84 LODEWIJCKX DIRK 194 22
87 VOET MARC 193 8
85 VAN ROMPAEY LEON 191 9
86 SPAEPEN MARC 191 19
88 LAENEN LEO 190 7
89 VAN EEPOEL MARC 190 18
91 SCHEIRS JOZEF 181 15
92 SCHEYLTJENS MARC 175 6
94 VERHEYDEN ERIC 173 6
93 VETS GUIDO 171 9
96 SLAETS ALFONS 163 6
95 BAETEN ANNE MARIE 161 8
97 BERGES FRANCOIS 157 8
98 VAN WINKEL BERT 156 8
99 DAEMS GEERT 154 15
100 LODEWIJCKX CHRIS 152 10
101 VAN RIET MARC 152 14
102 DELAERE ROLAND 147 10
103 DECKERS WILLY 145 11
104 HEREMANS GINO 145 12
105 SLUYTS RUDY 138 6
106 VAN EYNDE LUDO 137 7
107 VISKENS SYLVAIN 136 13
108 DHAENENS TOM 133 8
109 VERVOORT LUC 133 8
110 DELMÉ RONNY 129 7
111 SCHOUKENS ANDRE 122 9
112 SIONGERS FILIP 117 8
113 VAN ECCELPOEL CHRIS 117 7
114 PEETERS BART 115 8
115 WUYTS WIM 115 6
116 VAN DEN VONDER LUC 112 10
117 FONCK ANJA 108 6
118 WIJNS STEVE 98 6
119 STROECKX JOHAN 97 10
120 VETS ALAIN 96 8
121 HEYLEN JOOST 96 8
122 GOETGEBUER EDMOND 92 8
123 VERHAEGEN MARK 92 19
124 DE WIN GUNTHER 91 10
125 LAPORTE PATRICK 87 5
129 NYS JOHN 81 3
126 MEERBERGEN RUDY 80 5
127 SCHELLENS LOUIS 79 10
128 DE VRIES STEFAN 78 6
130 VANDEVELDE RONNY 77 5
131 GEUDENS MARC 77 9
132 DUPONT PAUL 75 4
133 PAEPEN FERDI 75 15
134 DE DECKER GEERT 73 5
135 SMEKENS JULIEN 73 6
136 VAN REET MARC 73 7
137 VANDERSANDEN DANNY 71 10
138 ROSIERS LOUIS 64 9
140 VINCK EDWIN 63 3
139 AERTS JOS 62 12
141 VRINDTS HERMAN 59 11
142 DRAULANS JOS 59 11
143 DE JONGHE ANDRE 59 3
144 ROOFTHOOFT WILLY 53 11
145 THYS FREDDY 53 4
146 VAN OPSTAL JOS 51 9
147 TRUYTS PETER 51 5
148 GOYVAERTS WILLY 51 6
149 VAN EGDOM EDDY 50 7
150 JANSSENS LUDO 48 5
151 ARNOUTS JOS 45 11
152 TAVERNIER FREDERICK 44 4
153 DE BACKER STAF 42 4
154 DENS JOS 41 2
155 BOSMANS KOEN 41 3
156 WIJNS DIRK 41 9
157 DECKERS ERWIN 39 3
158 TOPS ERNA 37 2
159 BEKERS LOUIS 37 5
160 MANGELSCHOTS JOS 36 3
161 SPANS JACQUES 36 3
162 VOLDERS JAN 32 3
163 LUYTEN OMER 31 2
164 VAN DEN VONDER WILFRIED 29 3
167 AERTS CHIELE 29 4
165 DE WIJNGAERT JAN 26 2
166 SMEDTS RUDY 26 3
168 HENDRICKX WERNER 25 2
169 GOYVAERTS AUGUST 25 3
170 SMETS JEAN-MARC 24 2
171 BRUYNSEELS LUC 24 3
172 CLAESSENS RONNY 23 2
173 SALIEN WERNER 23 2
174 INDEKEU ROGER 23 3
175 MOONS PETER 22 9
176 BAETEN JEROEN 21 3
179 MARIEN LIESBETH 21 1
177 BRAES ROLAND 20 2
178 VLEUGELS BART 20 3
180 PEETERS ROGER 19 3
181 MANGELSCHOTS DANNY 18 2
182 MEUNIER ERIC 18 2
183 VERBEECK FREDDY 18 4
184 VAN DEN VONDER ROGER 17 2
185 VERSCHUEREN ERIC 17 6
186 VAN GOMPEL RONNY 16 1
187 HEREMANS KOEN 14 1
188 PAEPEN FRANS 14 2
189 PUT LOUIS 13 7
190 VISSERS EDDY 13 4
191 DANEELS FILIP 12 2
192 VERDUYCKT GEERT 12 2
193 DIRCKX RIK 11 2
194 HEREMANS MARK 11 2
195 VAN NOTEN ERIC 11 3
196 VOET JOS 11 6
197 SELS JIMMY 11 4
198 VAN EGDOM KEVIN 9 2
199 AERTS DAVY 8 1
200 MOORTGAT WILFRIED 8 1
201 VETS KRIS 8 2
202 VOET WILLY 8 8
203 DOCKX DANNY 7 1
204 MEEUS DIRK 7 1
205 BOSMANS JOS 7 9
206 BAETEN MARCEL 6 4
209 SMETS WIM 6 1
207 PAUWELS LUC 5 1
208 SMETS LEO 5 5
210 VERBOVEN JAN 5 1
211 VERZWIJFELT STEVE 5 1
215 STERCKX HILDEGARDE 5 1
212 VAN HOOF ALFONS 4 1
213 VAES EDDY 4 2
214 DE CLEIJN TRIPHON 3 8
216 VAN KERCKHOVEN SYLVAIN 2 1
217 BRUYNDONCKX BENNY 1 1
218 VAN MEERBEECK GERRIT 1 1
219 JANSSENS MARC 0 1
220 VAN ROMPAEY RUDY 0 2
221 AERTS DANNY   1
222 BERGHMANS ALFONS   1
223 BERGHMANS RONNY   3
224 BIESEMANS GUIDO   2
225 BOONS PAULA   3
226 BOSMANS PAUL   1
227 BRUYNSEELS FLORENT   2
228 CELEN ANTOINE   3
229 CLE AMANDUS   4
230 CLE DENNIS   2
231 CLE DIRK   4
232 CLE KAREL   1
233 DE BELDER FRANK   4
234 DE COCK MARC   2
235 DE HAES KRIS   2
236 DE RAET JOS   3
237 DE WIN GWENNY   2
238 DE WIN JOS   5
239 DE WIN STAF   4
240 DENS FRANS   2
241 DILS JOS   1
242 GOYVAERTS GUILLAUME   3
243 GOYVAERTS RAYMOND   3
244 HAEPERS JOS   3
245 HEYLEN STAF   3
246 HOREMANS CYRIEL   1
247 KINDERMANS LOUIS   2
248 LAUREYSEN ANDRE   1
249 LEMMENS THEO   6
250 LEYS LUC   2
251 MALLIET JAN   2
252 MEURIS JOS   1
253 MOONS DANNY   1
254 MOONS ROGER   4
255 PEETERS JEAN   4
256 PEETERS JULES   3
257 PEETERS KAREL   4
258 RIJMENANTS KOEN   3
259 SALIEN FRANS    6
260 SCHELLENS JAN   2
261 SCHELLENS MAURICE   2
262 SCHELLENS RUDY   2
263 SMETS EDDY   8
264 STERCKX LEON   6
265 STERCKX RUDY   2
266 SYMONS JEAN   6
267 VAES MARTHA   3
268 VAN DE MOER EMIEL   2
269 VAN DE MOER FLORENT   1
270 VAN DE POELE HERMAN   4
271 VAN GEMERT RIA   2
272 VAN HOOF DIRK   5
273 VAN HOOF FRANCOIS   1
274 VAN KERCKHOVEN DOLF   4
275 VAN KERCKHOVEN FRANCOIS   4
276 VAN LOMMEL JOS   1
277 VAN MEENSEL PATRICK   1
278 VAN ROOSBROECK JULIEN   2
279 VAN ROOSBROECK LOUIS   4
280 VAN WOENSEL EMIEL   2
281 VAN WOENSEL LOUIS   2
282 VERBERT LOUIS   1
283 VERBRAEKEN JOSE   3
284 VERHAEGEN FRANS   2
285 VERLINDEN JOHAN   2
286 VERVOORT JOS   1
287 VERVOORT RAYMOND   1
288 VISKENS FRANS   2
289 VLEUGELS CONSTANT   4
290 VLEUGELS FABIENNE   2
291 VLEUGELS JEANNE   1
292 VRINDTS MARC   4
293 WOUTERS JEAN-PAUL   3