Uitslag Individuele tijdrit - 29 september 2013 | |||||||
Naam | gekozen Gem | Te snel | Te traag | gereden gemiddelde | |||
1 | Bruynseels Jos | 24,50 | 0 | 0 | 24,502 | ||
2 | Dhaenens Tom | 24,50 | 0' | 16" | 24,554 | ||
3 | Heylen Rudy | 30,00 | 0' | 26" | 30,129 | ||
4 | Salien Jhonny | 27,00 | 0' | 29" | 27,117 | ||
5 | Marien Jos | 25,00 | 0' | 33" | 24,888 | ||
6 | De Raet Staf | 25,00 | 0' | 34" | 24,885 | ||
7 | Van Riel Dré | 25,60 | 0' | 37" | 25,467 | ||
8 | Meuris Gilbert | 25,00 | 0' | 39" | 24,868 | ||
9 | Wynants Jos | 27,00 | 0' | 42" | 26,835 | ||
10 | Wijns Marc | 24,50 | 1' | 22" | 24,774 | ||
11 | Castermans Jan | 25,00 | 1' | 37" | 24,674 | ||
12 | Stroeckx Johan | 26,30 | 2' | 14" | 26,815 | ||
13 | Van Den Bosch Dirk | 27,00 | 2' | 29" | 26,420 | ||
14 | Berges Swa | 25,30 | 3' | 26" | 26,044 | ||
15 | Thys Bart | 26,00 | 4' | 03" | 26,930 | ||
16 | Valgaeren Julia | 24,00 | 5' | 19" | 25,049 | ||
17 | Hermans Jos | 22,50 | 5' | 52" | 21,566 | ||
18 | Van Baelen Annick | 24,00 | 6' | 10" | 24,814 | ||
19 | De Bot André | 28,00 | 6' | 12" | 26,493 | ||
20 | Van Gemert Geert | 28,00 | 6' | 46" | 29,284 | ||
21 | Baeten Anne Marie | 23,50 | 7' | 31" | 24,946 | ||
22 | Bruynseels Eddy | 27,50 | 7' | 40" | 29,544 | ||
23 | Verstrepen Bart | 24,50 | 7' | 53" | 26,159 | ||
24 | Marien Raymond | 23,00 | 8' | 40" | 21,589 | ||
25 | Weynants Tom | 27,00 | 9' | 13" | 29,402 | ||
26 | Heremans Gino | 30,00 | 9' | 26" | 33,071 | ||
27 | Cloots Luc | 26,20 | 12' | 10" | 29,261 | ||
28 | Spaepen Luc | 28,00 | 13' | 02" | 31,811 | ||
29 | Van Loy Albert | 23,50 | 14' | 07' | 21,194 | ||
30 | Verschueren Tom | 27,00 | 14' | 48" | 23,872 | ||
31 | Scheers Louis | 30,00 | 16' | 03" | 25,907 | ||
32 | Vleugels Willy | 27,00 | 16' | 22" | 23,582 | ||
33 | Schellens Emiel | 24,20 | 16' | 43" | 21,364 | ||
34 | Ponsaert Frank | 27,90 | 16' | 56" | 24,155 | ||
35 | Lodewyckx Walter | 28,00 | |||||
Afstand: 50,8 km | |||||||
Parcours: Herman Huyskens en Roland Delaere | |||||||
Jury: Jos Moons, Gaston Pauwels en Johny Helsen |