Tijdrit seizoen 2008   -   28 september 2008
                               
                          AFSTAND 58000
  NAAM GEM VERTREK Tijd in sec. AANKOMST Gereden tijd in sec. IDEALE TIJD +/- PLAATS GEM Tijd in sec 58000
1 PEETERS Marc 30,00 0 26 1560 2 22 9 6969 6960 9 9 29,961 8529 58000
2 MARIEN Jos 28,00 0 10 600 2 14 28 7468 7457 11 11 27,959 8068 58000
3 BRUYNSEELS Jos 25,00 0 30 1800 2 49 55 8395 8352 43 43 24,872 10195 58000
4 DE BOT André 30,00 0 36 2160 2 34 0 7080 6960 120 120 29,492 9240 58000
5 CLOOTS Luc 27,00 0 4 240 2 15 20 7880 7733 147 147 26,497 8120 58000
6 SCHELLENS Emiel 25,00 0 16 960 2 32 25 8185 8352 167 167 25,510 9145 58000
7 SCHEERENS Erik 30,00 0 14 840 2 13 7 7147 6960 187 187 29,215 7987 58000
8 VAN LOY Albert 25,00 0 18 1080 2 40 28 8548 8352 196 196 24,427 9628 58000
9 THYS Bart 24,00 0 44 2640 3 12 20 8900 8700 200 200 23,461 11540 58000
10 VAN WINKEL Bert 30,60 0 34 2040 2 32 40 7120 6824 296 296 29,326 9160 58000
11 SALIEN Jhonny 30,00 0 38 2280 2 39 0 7260 6960 300 300 28,760 9540 58000
12 VAN ROOSBROECK Jan 27,00 0 40 2400 2 53 58 8038 7733 305 305 25,977 10438 58000
13 TRUYTS Peter 27,00 0 22 1320 2 36 40 8080 7733 347 347 25,842 9400 58000
14 BRUYNSEELS Eddy 28,00 0 28 1680 2 38 46 7846 7457 389 389 26,612 9526 58000
15 CELEN Ludo 25,00 0 20 1200 2 46 14 8774 8352 422 422 23,798 9974 58000
16 WYNANTS Jos 28,00 0 12 720 2 23 20 7880 7457 423 423 26,497 8600 58000
17 SPAEPEN Luc 27,00 0 2 120 2 18 15 8175 7733 442 442 25,541 8295 58000
18 WIJNS Marc 27,50 0 0 0 2 13 58 8038 7593 445 445 25,977 8038 58000
19 HEREMANS Gino 28,50 0 42 2520 2 36 9 6849 7326 477 477 30,486 9369 58000
20 HELSEN Johny 25,00 0 43 2580 3 12 20 8960 8352 608 608 23,304 11540 58000
21 ABĖ Peter 27,00 0 8 480 2 27 40 8380 7733 647 647 24,916 8860 58000
22 SCHEERS Louis 30,00 0 45 2700 2 53 22 7702 6960 742 742 27,110 10402 58000
23 HEREMANS Marcel 31,00 0 32 1920 2 37 11 7511 6735 776 776 27,799 9431 58000
24 PAUWELS Gaston 28,00 0 6 360 2 25 40 8380 7457 923 923 24,916 8740 58000
25 DERBOVEN Alfons 28,00 0 24 1440 2 45 55 8515 7457 1058 1058 24,521 9955 58000
    DE WIN Janus Organisatoren   HUYSKENS Herman Koerscommisarissen  
    WARPY Willy         MOONS Jos