INDIVIDUELE TIJDRIT - 6 oktober 2003
Afstand: 70 km         Afst*3.6 = 252000 Afstand*3.6/tijd-in-sec
  NAAM GEM TIJD +/- (min.sec) GEM
1, Jos De Win 27 2 34 00 - 1 33 27,273
2, Jan Van Roosbroeck 26 2 39 50 - 1 42 26,277
3, Peter Abe 30 2 18 10 - 1 50 30,398
4, Marc Wijns 27 2 33 20 - 2 13 27,391
5, Emiel Schellens 27 2 32 40 - 2 53 27,511
6, Cel Heremans 30 2 17 00 - 3 00 30,657
7, Ronny Vercammen 30 2 16 10 - 3 50 30,845
8, Albert Van Loy 27 2 31 20 - 4 13 27,753
9, Erik Scheerens 30 2 15 20 - 4 40 31,034
10, Jos Bruynseels 27 2 30 15 - 5 18 27,953
11, Jos Wynants 27 2 30 00 - 5 33 28,000
12, Staf Van Gemert 25 2 41 30 - 6 30 26,006
13, Walter Lodewijckx 29 2 18 00 - 6 50 30,435
14, Bart Thys 28 2 37 00 + 7 00 26,752
Dre De Bot 30 2 13 00 - 7 00 31,579
16, Louis Scheers 27 2 28 30 - 7 03 28,283
17, Raymond Mariën 26 2 34 20 - 7 12 27,214
18, Fons Derboven 29 2 17 00 - 7 50 30,657
19, Staf De Raet 27 2 27 30 - 8 03 28,475
20, Eddy Bruynseels 27 2 26 40 - 8 56 28,636
21, Guy Wyns 30 2 11 00 - 9 00 32,061
22, Guy Van Weert 29 2 15 30 - 9 20 30,996
23, Maurice Jehin 27 2 23 20 - 12 13 29,302
24, Jef Helsen 24 2 42 30 - 12 30 25,846
25, Willy Saliën 27 2 22 15 - 13 18 29,525
26, Johny Helsen 27 2 21 00 - 14 33 29,787
27, Willy Warpy 28 2 15 00 - 15 00 31,111
28, Louis Van de Zande 25 2 31 30 - 16 30 27,723
29, Michel Van Baelen 20 3 06 00 - 24 00 22,581
30, Rik Marien 29       -