Uitslag - Individuele Tijdrit - 28 sep 97 | ||||||
Afstand: 71,2 km | ||||||
TIJD | VERSCHIL | KM/Hr | ||||
1, | Jef HELSEN | 26 | 2:44:36 | 00:18 | te traag | 25,954 |
2, | Eric SCHEERENS | 30 | 2:21:45 | 00:39 | te snel | 30,138 |
Albert VAN LOY | 2:23:03 | 00:39 | te traag | 29,864 | ||
4, | Jhonny SALIEN | 30 | 2:23:50 | 01:26 | te traag | 29,701 |
5, | Frans STERCKX | 30 | 2:20:50 | 01:34 | te snel | 30,334 |
6, | Henri MARIEN | 28 | 2:35:05 | 02:31 | te traag | 27,546 |
7, | Jos MOONS | 27 | 2:40:55 | 02:42 | te traag | 26,548 |
8, | Cel HEREMANS | 29 | 2:24:15 | 03:04 | te snel | 29,615 |
9, | Emiel SCHELLENS | 30 | 2:18:55 | 03:29 | te snel | 30,752 |
10, | Louis VAN DE ZANDE | 27 | 2:43:25 | 05:12 | te traag | 26,142 |
11, | Willy WARPY | 30 | 2:17:10 | 05:14 | te snel | 31,145 |
12, | Staf DE RAET | 27 | 2:32:20 | 05:53 | te snel | 28,044 |
13, | Paul DUPONT | 28 | 2:26:10 | 06:24 | te snel | 29,227 |
14, | Jul VANDENBROECK | 26 | 2:37:00 | 07:18 | te snel | 27,210 |
15, | Chris VAN ECCELPOEL | 30 | 2:15:00 | 07:24 | te snel | 31,644 |
16, | Louis SCHEERS | 28 | 2:24:45 | 07:49 | te snel | 29,513 |
17, | Jos BRUYNSEELS | 30 | 2:30:55 | 08:31 | te traag | 28,307 |
18, | Marcel STERCKX | 27 | 2:27:05 | 11:08 | te snel | 29,045 |
19, | Johny HELSEN | 25 | 2:38:55 | 11:58 | te snel | 26,882 |
20, | Noel MOEYAERT | 25 | 2:38:25 | 12:28 | te snel | 26,967 |
21, | Maurice JEHIN | 29 | 2:13:25 | 13:54 | te snel | 32,020 |
22, | Jos WYNANTS | 26 | 2:29:50 | 14:28 | te snel | 28,512 |
23, | Marc SPAEPEN | 28 | 2:17:25 | 15:09 | te snel | 31,088 |
24, | Frans VAN DEN VONDER | 28 | 2:15:25 | 17:09 | te snel | 31,547 |
25, | Jos MARIEN | 30 | 2:58:00 | 35:36 | te traag | 24,000 |
Tijdrit uitgestippeld door Janus De Win. |