Het parcours was uitgestippeld door de uittredend kampioen Marc Peeters en uittredend grootste verliezer (om zijn reputatie niet te schaden vermelden we niet dat het Fons was). iedereen was eensgezind enthoesiast over het mooie parcours, behalve over dat verdomde stuk kassei.

De uitslag? Het is altijd spannend en er is altijd wel iemand die zeer dicht bij zijn geschatte tijd eindigt. Als iemand dat al voor de 3de keer doet (eerder kampioen in 1999 en 2003), dan moet hij toch wel de geheime formule kennen. Janus laat echter niets los en we blijven in het duister tasten: hoe doet ie het.

 

 

  UITSLAG TIJDRIT 2009 AFSTAND 69km
NAAM Opgegeven gem. Werkelijke tijd in sec. IDEALE TIJD +/- Te Snel Te traag GEM
1 DE WIN Janus 25,00 9921 9936 15 15sec. 25,038
2 BRUYNSEELS Jos 25,00 9917 9936 19 19sec. 25,048
3 WIJNS Marc 27,20 9195 9132 63   1min. 3 sec. 27,015
4 VAN DEN BROECK Jul 25,00 10040 9936 104   1min. 44 sec. 24,741
5 ABĖ Peter 31,00 8140 8013 127   2min.7sec. 30,516
6 SCHELLENS Emiel 25,00 9805 9936 131 2min.11sec. 25,334
7 HEYLEN Rudi 28,70 8501 8655 154 2min.34sec. 29,220
8 SALIEN Jhonny 28,00 8692 8871 179 2min.59sec. 28,578
9 SCHEERENS Erik 30,00 8080 8280 200 3min.20sec. 30,743
10 WARPY Willy 30,00 8491 8280 211   3min.31sec. 29,255
11 VAN LOY Albert 25,00 10161 9936 225   3min.45sec. 24,446
12 DE BOT André 29,00 8332 8566 234 3min.54sec. 29,813
13 HUYSKENS Herman 25,00 9700 9936 236 3min.56sec. 25,608
14 VAN WINKEL Bert 30,00 8531 8280 251   4min.11sec 29,117
15 VAN GEMERT Geert 30,00 8535 8280 255   4min.15sec 29,104
16 BRUYNSEELS Eddy 28,00 8598 8871 273 4min.33sec 28,890
17 PAUWELS Gaston 30,00 8555 8280 275   4min.35sec 29,036
18 DE RAET Staf 26,00 9835 9554 281   4min.41sec. 25,257
19 SCHEERS Louis 30,00 8572 8280 292   4min.52sec 29,978
20 JEHIN Maurice 25,00 9620 9936 316 5min.16sec. 25,821
21 WYNANTS Jos 27,50 9365 9033 332   5min.32sec. 26,524
22 MARIEN Jos 28,00 9230 8871 359   5min.59sec. 29,912
23 HEREMANS Marcel 31,00 7641 8013 372 6min12sec. 32,509
24 VAN KERCKHOVEN Willy 27,00 8510 9200 690 11min10sec. 29,189
25 SPAEPEN Luc 28,00 8105 8871 766 12min.46sec. 30,648
26 HEREMANS Gino 29,00 7760 8566 806 13min.26sec. 32,010
27 THYS Bart 25,00 8360 9936 1576 26min.16sec. 29,713
PEETERS Marc Organisators van de          
  DERBOVEN Fons tijdrit            
 
MOONS Jos Koerscommisaris          
  PONSAERT Frank Koerscommisaris          
 
               
  LODEWEYCKX Walter Met fietscomputer gereden