Individuele tijdrit  -  26 september 2021
  Naam gekozen Gem Te snel Te traag Gemid.
1 Eric Cle 23,00     0 02 22,996
2 Marc Voet 26,00 0 40     26,129
3 Marc Wyns 25,00 0 57     25,172
4 Eddy Bruynseels 25,50 2 13     25,922
5 Luc Vervoort 25,00 2 42     25,495
6 Edwin Vinck 26,50 2 51     27,089
7 Fons Slaets 22,00     3 04 21,581
8 Jhonny Salien 22,00     3 19 21,548
9 Jos Marien 22,00     3 19 21,548
10 Herman Huyskens 22,00     3 19 21,548
11 Jos Van Eynde 22,00     3 19 21,548
12 Ronny Delme 25,20 3 36     25,874
13 Herman Wouters 26,00 4 6     26,821
14 Gerard Heylen 23,20 4 17     23,882
15 Willy Warpy 27,00 4 58     28,083
16 Eric Verheyden 27,50     7 15 26,009
17 Erik Scheerens 28,00     7 25 26,424
18 Dre De Bot 26,00 7 26     27,528
19 John Nys 24,80 9 21     26,606
20 Louis Scheers 26,00 11 31     28,525
21 Jos Wynants 25,00 13 55     27,777
22 Guy Vets 25,00     22 49 21,479
23 Cel Heremans 20,00 24 45     23,317
               
Afstand: 58 km            
Parcours: Julia Valgaeren en Marc Scheyltjes      
Assistentie: André Van Riel, Bart Verstrepen en Johny Helsen